Overview
ZinsrechnungDiagramm
Sheet 1: Zinsrechnung
| Zinsrechnung | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jahreszinssatz: | 8% |
|
|
|
|
|
| Jahr | Guthaben zu Beginn des Jahres | Gut am Ende des Jahres |
| 2003 | 1,000.00 € | 1,080.00 € |
| 2004 | 1,080.00 € | 1,166.40 € |
| 2005 | 1,166.40 € | 1,259.71 € |
| 2006 | 1,259.71 € | 1,360.49 € |
| 2007 | 1,360.49 € | 1,469.33 € |
| 2008 | 1,469.33 € | 1,586.87 € |
| 2009 | 1,586.87 € | 1,713.82 € |
| 2010 | 1,713.82 € | 1,850.93 € |
| 2011 | 1,850.93 € | 1,999.00 € |
| 2012 | 1,999.00 € | 2,158.92 € |
Sheet 2: Diagramm
|
|||||||||||||||